BGTV- Bảng giá Bảng giá quảng cáo, dịch vụ của Đài PT&TH Bắc Giang năm 2021 được tính bằng VNĐ và đã bao gồm thuế GTGT.
I- QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH
1. Quảng cáo bằng hình ảnh động:
Thời điểm phát sóng | Giờ phát sóng | Mức giá 1 lần phát sóng | |||
10 giây | 15 giây | 20 giây | 30 giây | ||
Buổi sáng - Ngoài chương trình | 5h25-11h00 | 600.000 | 900.000 | 1.000.000 | 1.200.000 |
Đầu & cuối Bắc Giang ngày mới | 6h00 & 6h25 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.200.000 | 4.000.000 |
Ngoài phim và giải trí | 11h00-13h00 | 1.600.000 | 2.400.000 | 2.600.000 | 3.200.000 |
Trong phim và giải trí | 11h45-12h30 | 2.500.000 | 3.600.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Ngoài phim và giải trí | 13h00-16h30 | 1.600.000 | 2.400.000 | 2.600.000 | 3.200.000 |
Trong phim và giải trí | 16h30-18h00 | 2.500.000 | 3.600.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
Trước Bản tin thế giới & Trong nước | 18h50 | 3.000.000 | 4.500.000 | 4.800.000 | 6.000.000 |
Trước CT thời sự VTV | 18h59 | 6.000.000 | 9.000.000 | 9.600.000 | 12.000.000 |
Sau CT thời sự VTV- Trước thời sự Bắc Giang | 19h45 | 7.500.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 |
Sau Bản tin thời sự Bắc Giang | 20h10 | 7.500.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 |
Sau Bản tin DBTT Bắc Giang | 20h15 | 6.500.000 | 9.500.000 | 10.000.000 | 13.000.000 |
Trước phim tối ( 01 ) | 20h44 | 6.000.000 | 9.000.000 | 9.600.000 | 12.000.000 |
Trong phim tối ( 01 ) | 20h45-21h25 | 7.500.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | 15.000.000 |
Sau phim tối 01 – Trước phim tối 02 | 21h25-22h45 | 1.200.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
Trong phim tối ( 02 ) T2-T6 | 22h45-23h30 | 1.500.000 | 2.200.000 | 2.400.000 | 3.000.000 |
Trong giải trí ( T7-CN ) | 22h45 | 600.000 | 900.000 | 960.000 | 1.200.000 |
Các chương trình cuối ngày | 23h30-hết | 500.000 | 750.000 | 800.000 | 1.000.000 |
* Các TVC quảng cáo có thời lượng vượt mức chuẩn 10 giây, 15 giây, 20 giây, 30 giây thì mỗi giây tăng thêm được tính bằng mức giá của thời điểm đó trên 1 giây nhân với số giây tăng thêm.
2. Chạy Pop up, logo chân màn hình.
- Chèn logo, chạy chữ, pop up động hoặc tĩnh, không có âm thanh, chạy chân màn hình, chiều cao không vượt quá 1/8 màn hình.
- Giá được tính bằng 10% đơn giá quảng cáo cùng thời lượng và thời điểm.
3. Chương trình giới thiệu doanh nghiệp, sản phẩm.
- Áp dụng đối với các chương trình có độ dài từ 2 phút trở lên, giới thiệu về quy trình sản xuất, tổ chức họat động và sản phẩm của các doanh nghiệp, nhà sản xuất. Thời điểm phát sóng cụ thể theo thỏa thuận giữa Đài và khách hàng, không phát sóng trong các chương trình phim và giải trí.
- Từ 5h25 đến 18h50, tính giá bằng 30% giá quảng cáo hình ảnh động cùng thời điểm tại mục I.1
- Từ 18h30 đến 20h45, tính giá bằng 40% giá quảng cáo hình ảnh động cùng thời điểm tại mục I.1
4. Các thông tin quảng cáo bảng chữ vi tính: (Đơn giá: đ/30 giây)
Nội dung Thời điểm | Thông tin quảng cáo |
Từ 5h30 – trước 17h00 | 600.000 |
Từ 17h00 –trước 19h00 | 800.000 |
Từ 18h30 –trước 21h00 | 1.000.000 |
Từ 21h00 – hết ngày | 600.000 |
Thông tin xã hội và nhân đạo (Không phát sóng trong chương trình tối ) : 500.000/ 30 giây |
* Các thông tin thương mại phát trong chương trình phim và giải trí: Tính bằng 70% giá quảng cáo bằng hình ảnh cùng thời điểm.
* Bản thông tin quảng cáo vượt quá 30 giây thì những giây tăng thêm được tính bằng giá của 1 giây tại thời điểm đó nhân với số giây vượt quá.
II- QUẢNG CÁO TRÊN WEBSITE BACGIANGTV.VN VÀ BGTV GO
1. Tin ngắn, bài viết.
Xuất hiện 3 ngày trên trang chủ, thời gian giữ đường link 01 năm.
NỘI DUNG | Vị trí xuất hiện | Đơn giá/ 3 ngày | Chi phí sản xuất |
Tin ngắn 200 từ + 03 ảnh | Trang chủ | 1.500.000 | 1.500.000 |
Bài viết dưới 600 từ + 03 ảnh | Trang chủ | 2.000.000 | 2.000.000 |
Bài viết dưới 600 từ + 03 ảnh + Video dưới 60 giây | Trang chủ | 3.000.000 | 4.000.000 |
* Thời gian xuất hiện tăng thêm sẽ được tính giá tăng thêm tương ứng với đơn giá trên.
2. Banner
Hình thức | Vị trí xuất hiện | Kích thước pixels | Đơn giá/ 1 tháng | |
Định dạng ảnh JPG | Định dạng video | |||
Banner theo chiều dọc | Trang chủ | 500 x 280 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Banner theo chiều ngang | Trang chủ | 900 x 180 | 4.000.000 | 6.000.000 |
* Thời gian xuất hiện tăng thêm sẽ được tính giá tăng thêm tương ứng với đơn giá trên.
3. Video chèn trong kho video trên BGTV go
Vị trí | Đơn giá/ 1 tháng | ||
05 giây | 10 giây | 15 giây | |
Trong kho video | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
* Thời gian chèn video tăng thêm sẽ được tính giá tăng thêm tương ứng với đơn giá trên.
III- QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG PHÁT THANH
300.000VND/ 30 giây
* Quảng cáo vượt quá 30 giây thì những giây tăng thêm được tính bằng giá của 1 giây tại thời điểm đó nhân với số giây vượt quá.
IV- TỶ LỆ GIẢM GIÁ VÀ HOA HỒNG
Giá trị hợp đồng | Tỷ lệ giảm giá % |
Từ 10 triệu - dưới 20 triệu | 5% |
Từ 20 triệu - dưới 50 triệu | 8% |
Từ 50 triệu - dưới 100 triệu | 10% |
Từ 100 triệu - dưới 200 triệu | 14% |
Từ 200 triệu - dưới 500 triệu | 16% |
Từ 500 triệu - dưới 800 triệu | 18% |
Từ 800 triệu - dưới 1 tỷ | 20% |
Từ 1 tỷ - dưới 1 tỷ 500 triệu | 25% |
Từ 1 tỷ 500 triệu trở lên | 30% |
Tỷ lệ giảm giá được tính cho khách hàng được tính trong 1 lần ký hợp đồng đạt từ 10 triệu đồng trở lên và được trừ trên hợp đồng .
Khách hàng có doanh số quảng cáo vượt mức 2 tỷ đồng, khách hàng có doanh số quảng cáo năm trước đạt gấp đôi so với cam kết hợp đồng, khách hàng thanh toán trước, khách hàng thường xuyên có chương trình hợp tác với Đài mang lại hiệu quả tốt thì ngoài mức giảm giá trên còn được giám đốc Đài TH&TH tỉnh Bắc Giang xem xét cho hưởng thêm mức giảm giá bổ sung hoặc mức thưởng bằng các spot quảng cáo tùy theo từng hợp đồng cụ thể.
Đối với những trường hợp khách hàng là đơn vị trực tiếp sản xuất, có doanh số cao, doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm hữu ích cho xã hội, sản phẩm vì môi trường thì ngoài mức giảm giá theo tỷ lệ trên, Giám đốc Đài PT&TH tỉnh Bắc Giang xem xét áp dụng mức giá ưu đãi.
Đối với khách hàng khi quảng cáo các sản phẩm của mình nếu không chọn giảm giá trên hợp đồng thì được trích hoa hồng bằng 80% tỷ lệ giảm giá cùng doanh số.
Quy định này được áp dụng từ 01/01/2020, các quy định về quảng cáo của Đài trước đây không còn hiệu lực thi hành.
Liên hệ Phòng Dịch vụ - Quảng cáo: Tel: 0204 3859 854 - Fax: 0204 3854 490.