Theo quy định mới, các mức phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô theo lượt cũng như theo tháng đều tăng mạnh.
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2018.
Theo quy định mới, các mức phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô theo lượt cũng như theo tháng đều tăng mạnh.
Đơn cử, giá trông giữ xe máy tại các quận sẽ tăng lên mức 3.000 - 5.000 đồng/xe/lượt; ô tô tại các quận tăng lên mức tối đa từ 30.000 - 35.000 đồng/xe/lượt.
Hà Nội có bảng giá trông xe mới.
Tại một số tuyến phố trung tâm, giá trông giữ xe dưới 9 chỗ theo tháng (cả ngày, đêm) có thể lên tới 3-4 triệu đồng/ô tô/tháng (xem bảng giá cụ thể bên dưới).
Đối với dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước (bên trong các toà nhà chung cư, các trung tâm thương mại, các bãi đỗ xe...), chủ đầu tư căn cứ chi phí thực tế tại từng điểm trông giữ phương tiện giao thông để xây dựng mức giá theo hướng dẫn tại Thông tư số 25/2014/TT- BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính và quyết định lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ nhưng không được cao hơn mức giá thành phố quy định, tránh gây tác động ảnh hưởng đời sống nhân dân.
Trước đó, tại phiên họp HĐND TP.Hà Nội, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện cho biết, điều chỉnh giá trông giữ phương tiện là để hạn chế phương tiện cá nhân, đặc biệt là khu vực lõi đô thị.
“Để điều tiết nguồn thu từ giá trông giữ về ngân sách TP.Hà Nội, tránh tình trạng người trông giữ trục lợi từ chính sách nên cần thiết phải tăng phí sử dụng hè, đường” - ông Viện nói.
Giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy tại địa bàn các quận; tại các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa (không phân biệt theo địa bàn):
Nội dung thu | Đơn vị tính | Mức thu |
1. Giá dịch vụ trông giữ xe đạp (kể cả xe đạp điện) | ||
- Ban ngày | đồng/xe/lượt | 3.000 |
- Ban đêm | đồng/xe/lượt | 5.000 |
- Cả ngày và đêm | đồng/xe/lượt | 7.000 |
- Theo tháng | đồng/xe/tháng | 70.000 |
2. Giá dịch vụ trông giữ xe máy (xe máy điện) | ||
- Ban ngày | đồng/xe/lượt | 5.000 |
- Ban đêm | đồng/xe/lượt | 8.000 |
- Cả ngày và đêm | đồng/xe/lượt | 12.000 |
- Theo tháng | đồng/xe/tháng | 120.000 |
Tại các chợ, trường học, bệnh viện địa bàn các quận:
Nội dung thu | Đơn vị tính | Mức thu |
1. Giá dịch vụ trông giữ xe đạp (kể cả xe đạp điện) | ||
- Ban ngày | đồng/xe/lượt | 2.000 |
- Ban đêm | đồng/xe/lượt | 3.000 |
- Cả ngày và đêm | đồng/xe/lượt | 5.000 |
- Theo tháng | đồng/xe/tháng | 45.000 |
2. Giá dịch vụ trông giữ xe máy (xe máy điện) | ||
- Ban ngày | đồng/xe/lượt | 3.000 |
- Ban đêm | đồng/xe/lượt | 5.000 |
- Cả ngày và đêm | đồng/xe/lượt | 7.000 |
- Theo tháng | đồng/xe/tháng | 70.000 |
Tại các huyện ngoại thành (trừ trường hợp trông giữ xe tại các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa) và thị xã Sơn Tây:
Nội dung thu | Đơn vị tính | Mức thu |
1. Giá dịch vụ trông giữ xe đạp (kể cả xe đạp điện) | ||
- Ban ngày | đồng/xe/lượt | 1.000 |
- Ban đêm | đồng/xe/lượt | 2.000 |
- Cả ngày và đêm | đồng/xe/lượt | 3.000 |
- Theo tháng | đồng/xe/tháng | 30.000 |
2. Giá dịch vụ trông giữ xe máy (xe máy điện) | ||
- Ban ngày | đồng/xe/lượt | 2.000 |
- Ban đêm | đồng/xe/lượt | 3.000 |
- Cả ngày và đêm | đồng/xe/lượt | 4.000 |
- Theo tháng | đồng/xe/tháng | 50.000 |
Giá trông giữ xe ô tô theo từng lượt thông thường:
Đơn vị tính: đồng/xe/lượt/1 giờ:
STT | Nội dung thu | Xe đến 9 ghế ngồi và xe tải từ 2 tấn trở xuống | Xe từ 10 ghế ngồi trở lên và xe tải trên 2 tấn |
1 | Các tuyến phố cần hạn chế: Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn, Quán Sứ | 30.000 | 35.000 |
2 | Các tuyến đường, phố còn lại của quận Hoàn Kiếm (trừ khu vực ngoài đê sông Hồng) | 25.000 | 30.000 |
3 | Các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường vành đai 1 và trên vành đai 1 (trừ quận Hoàn Kiếm) | 25.000 | 30.000 |
4 | Các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường vành đai 2 và trên vành đai 2 | 20.000 | 25.000 |
5 | Các tuyến đường, phố thuộc các quận nằm trong đường vành đai 3 và trên vành đai 3; các tuyến đường, phố nằm ngoài vành đai 2 thuộc quận Long Biên | 15.000 | 20.000 |
6 | Các tuyến đường, phố còn lại của các quận | 12.500 | 15.000 |
7 | Thị xã Sơn Tây và các huyện ngoại thành | 10.000 | 12.500 |
Theo Thu Thủy/VOV.VN