BGTV- Theo Nghị định 08/2016/NĐ-CP và Nghị định 69/2020/NĐ-CP số lượng tối đa Phó Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở các đơn vị hành chính được quy định cụ thể, trong đó Nghị định 69/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung UBND xã, phường, thị trấn loại II được tăng thêm 01 Phó Chủ tịch.
Ảnh minh họa.
Đối với đơn vị hành chính ở đô thị
Đơn vị hành chính | Số lượng tối đa Phó Chủ tịch UBND | |
Thành phố trực thuộc Trung ương | Hà Nội, TP.HCM | Không quá 05 |
Còn lại | Không quá 04 | |
Quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương | Loại I | Không quá 03 |
Loại II | Không quá 02 | |
Loại III | Không quá 02 | |
Phường, thị trấn | Loại I | Không quá 02 |
Loại II | Không quá 02 | |
Loại III | 01 |
Đối với đơn vị hành chính ở nông thôn
Đơn vị hành chính | Số lượng tối đa Phó Chủ tịch UBND | |
Tỉnh | Loại I | Không quá 04 |
Loại II | Không quá 03 | |
Loại III | Không quá 03 | |
Huyện | Loại I | Không quá 03 |
Loại II | Không quá 02 | |
Loại III | Không quá 02 | |
Xã | Loại I | Không quá 02 |
Loại II | Không quá 02 | |
Loại III | 01 |
Như vậy, so với nhiệm kỳ 2016 – 2020, trong nhiệm kỳ tới (2021 – 2026) xã, phường, thị trấn loại II được tăng thêm 01 Phó Chủ tịch UBND./.
BGTV