Năm học 2020-2021, Đại học Công nghiệp Hà Nội miễn 100% học phí trong 4 năm cho 9 thủ khoa tại 9 tổ hợp xét tuyển của 37 chuyên ngành.
Trường xét tuyển theo hai hình thức là tuyển thẳng hoặc dựa vào kết quả thi THPT quốc gia 2020.
Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển 7.120 sinh viên tại 37 ngành, trong đó Kế toán nhiều nhất với 770. Nhiều ngành tuyển 400-500 như: Quản trị kinh doanh (450), Công nghệ kỹ thuật cơ khí (480), Công nghệ kỹ thuật ôtô (450), Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (510), Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (470).
So với năm 2019, trường mở thêm 5 ngành mới gồm: Công nghệ vật liệu dệt, may; Kỹ thuật hệ thống công nghiệp; Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu; Ngôn ngữ Nhật. Riêng Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam được dành riêng cho người nước ngoài tốt nghiệp THPT tại Việt Nam.
Thí sinh dự thi THPT quốc gia 2019. Ảnh: Quỳnh Trần
9 tổ hợp môn được chấp nhận là: A00 (Toán , Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), D04 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung Quốc), D06 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Nhật), D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh), D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh).
Đặc biệt, 9 thí sinh thủ khoa của 9 tổ hợp và những em đạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi, khoa học cấp quốc gia được miễn 100% học phí trong 4 năm. 15 á khoa và thí sinh giành giải nhì, ba tại các cuộc thi quốc gia được miễn 100% năm thứ nhất.
Yêu cầu và chỉ tiêu cụ thể từng ngành:
TT | Tên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp XT |
1 | Thiết kế thời trang | 40 | A00, A01, D01, D14 |
2 | Quản trị kinh doanh | 450 | A00, A01, D01 |
3 | Marketing | 120 | A00, A01, D01 |
4 | Tài chính – Ngân hàng | 120 | A00, A01, D01 |
5 | Kế toán | 770 | A00, A01, D01 |
6 | Kiểm toán | 120 | A00, A01, D01 |
7 | Quản trị nhân lực | 120 | A00, A01, D01 |
8 | Quản trị văn phòng | 120 | A00, A01, D01 |
9 | Khoa học máy tính | 120 | A00, A01 |
10 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 70 | A00, A01 |
11 | Kỹ thuật phần mềm | 240 | A00, A01 |
12 | Hệ thống thông tin | 120 | A00, A01 |
13 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 130 | A00, A01 |
14 | Công nghệ thông tin | 390 | A00, A01 |
15 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 480 | A00, A01 |
16 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 280 | A00, A01 |
17 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | 450 | A00, A01 |
18 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 140 | A00, A01 |
19 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 510 | A00, A01 |
20 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 470 | A00, A01 |
21 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | 280 | A00, A01 |
22 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 140 | A00, B00, D07 |
23 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 50 | A00, B00, D07 |
24 | Công nghệ thực phẩm | 120 | A00, B00, D07 |
25 | Công nghệ dệt, may | 170 | A00, A01, D01 |
26 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 50 | A00, A01, D01 |
27 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 50 | A00, A01 |
28 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 40 | A00, A01 |
29 | Ngôn ngữ Anh | 180 | D01 |
30 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 100 | D01, D04 |
31 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 70 | D01 |
32 | Ngôn ngữ Nhật | 70 | D01, D06 |
33 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 20 | Người nước ngoài tốt nghiệp THPT |
34 | Kinh tế đầu tư | 60 | A00, A01, D01 |
35 | Du lịch | 140 | C00, D01, D14 |
36 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 180 | A00, A01, D01 |
37 | Quản trị khách sạn | 140 | A00, A01, D01 |
Năm 2019, điểm trúng tuyển Đại học Công nghiệp dao động 16-21,3. Ba ngành có đầu vào cao nhất là Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (23,1), Công nghệ thông tin (22,8 điểm) và Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (22,35).
Theo Thanh Hằng/VnExpress
https://vnexpress.net/giao-duc/dai-hoc-cong-nghiep-ha-noi-mien-100-hoc-phi-cho-thu-khoa-4049920.html