BGTV- Chiều ngày 3/2 đã có 51 tỉnh/thành phố quyết định cho học sinh nghỉ học để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Tỉnh Bắc Giang là tỉnh thứ 51 tạm thời cho học sinh nghỉ học để phòng dịch bệnh nCoV.
Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo https://www.moet.gov.vn/ tính đến 16h30 ngày 3/2, đã có 50 tỉnh/thành phố báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc quyết định cho học sinh nghỉ học để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Tỉnh Bắc Giang cuối giờ chiều ngày 3/2 cũng đã có Văn bản đồng ý tạm thời cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.
Công văn của UBND tỉnh Bắc Giang về việc tạm thời cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.
Sau đây là danh sách địa phương cho học sinh nghỉ học :
STT | Tỉnh/thành | Thời gian nghỉ |
1 | Vĩnh Phúc | 3-9/2 |
2 | Thanh Hóa | 3-9/2 |
3 | Hà Nội | 3-9/2 |
4 | Kiên Giang | 3-9/2 |
5 | Long An | 3-9/2 |
6 | Bình Thuận | 3-9/2 |
7 | Cần Thơ | 3-9/2 |
8 | Vĩnh Long | 3-9/2 |
9 | TP HCM | 3-9/2 |
10 | Bình Dương | 3-9/2 |
11 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 3-9/2 |
12 | Tây Ninh | 3-9/2 |
13 | Hà Giang | 3-9/2 |
14 | Hưng Yên | 3-9/2 |
15 | Lai Châu | 3-9/2 |
16 | Đà Nẵng | 3-9/2 |
17 | Quảng Ninh | 3-9/2 |
18 | Khánh Hòa | 3-9/2 |
19 | Đồng Nai | 3-9/2 (trừ thành phố Biên Hòa nghỉ ngày 3-4/2) |
20 | Sóc Trăng | 3-9/2 |
21 | Hà Nam | 3-9/2 |
22 | Đồng Tháp | 3-9/2 |
23 | Hòa Bình | 3-9/2 |
24 | Ninh Bình | 3-9/2 |
25 | Tuyên Quang | 3-9/2 |
26 | An Giang | 3-9/2 |
27 | Quảng Nam | 3-9/2 (chỉ Hội An, Tam Kỳ, Điện Bàn được nghỉ) |
28 | Quảng Ngãi | 3-9/2 |
29 | Lạng Sơn | 3-9/2 |
30 | Gia Lai | 3-9/2 |
31 | Thái Bình | 3-9/2 |
32 | Bình Định | 4-9/2 |
33 | Hậu Giang | 3-4/2 |
34 | Cao Bằng | 3-4/2 |
35 | Tiền Giang | 3-5/2 |
36 | Lào Cai | 3-5/2 |
37 | Ninh Thuận | 3-5/2 |
38 | Hải Phòng | 3-5/2 |
39 | Thái Nguyên | 4-9/2 |
40 | Phú Yên | 3-9/2 |
41 | Sơn La | 3-9/2 |
42 | Phú Thọ | 4-9/2 |
43 | Bắc Ninh | 4-9/2 |
44 | Đắk Lắk | 4-9/2 |
45 | Thừa Thiên - Huế | 4-9/2 |
46 | Quảng Bình | 4-11/2 |
47 | Hải Dương | 4-9/2 |
48 | Yên Bái | 4-9/2 |
49 | Quảng Trị | 4-9/2 |
50 | Hà Tĩnh | 4/2 đến khi có thông báo tiếp theo |
51 | Bắc Giang | 4-9/2 |
BGTV (tổng hợp)